中國圖書分類法簡表 Outline of the Classification Tables |
| 0 總類 Generalities | 1 哲學類 Philosophy |
| 000 | 特藏 | 100 | 總論 |
| 010 | 目錄學 | 110 | 思想學問 |
| 020 | 圖書館學 | 120 | 中國哲學 |
| 030 | 國學 | 130 | 東方哲學 |
| 040 | 類書;百科全書 | 140 | 西方哲學 |
| 050 | 普通雜誌 | 150 | 理論學 |
| 060 | 普通會社出版物 | 160 | 形而上學;玄學 |
| 070 | 普通論叢 | 170 | 心理學 |
| 080 | 普通叢書 | 180 | 美學 |
| 090 | 群經 | 190 | 倫理學 |
| | | | |
| 2 宗教類 Religions | 3 自然科學類 Natural Sciences |
| 200 | 總論 | 300 | 總論 |
| 210 | 比較宗教學 | 310 | 數學 |
| 220 | 佛教 | 320 | 天文 |
| 230 | 道教 | 330 | 物理 |
| 240 | 基督教 | 340 | 化學 |
| 250 | 回教 | 350 | 地質 |
| 260 | 猶太教 | 360 | 生物;博物 |
| 270 | 其他各教 | 370 | 植物 |
| 280 | 神話 | 380 | 動物 |
| 290 | 術數 ; 迷信 | 390 | 人類學 |
| | | | |
| 4 應用科學類 Applied Sciences | 5 社會科學類 Social Sciences |
| 400 | 總論 | 500 | 總論 |
| 410 | 醫藥 | 510 | 統計 |
| 420 | 家事 | 520 | 教育 |
| 430 | 農業 | 530 | 禮俗 |
| 440 | 工程 | 540 | 社會 |
| 450 | 礦冶 | 550 | 經濟 |
| 460 | 應用化學 ; 化學工藝 | 560 | 財政 |
| 470 | 製造 | 570 | 政治 |
| 480 | 商業 ; 各種營業 | 580 | 法律 |
| 490 | 商學 ; 經營學 | 590 | 軍事 |
| | | | |
| 6-7 史地類 History and Geography (6 中國史地、7 世界史地) |
| 600 | 史地總論 | | |
| 中國 China | 世界 World |
| 610 | 通史 | 710 | 世界史地 |
| 630 | 斷代史 | 720 | 海洋 |
| 630 | 文化史 | 730 | 東洋;亞洲 |
| 640 | 外交史 | 740 | 西洋;歐洲 |
| 650 | 史料 | 750 | 美洲 |
| 660 | 地理 | 760 | 非洲 |
| 670 | 方志 | 770 | 澳洲及其他各地 |
| 680 | 類志 | 780 | 傳記 |
| 690 | 遊記 | 790 | 古物 ; 考古 |
| | | | |
| 8 語言文學類 Language and Literature | 9 藝術類 Arts |
| 800 | 語言 | 900 | 總論 |
| 810 | 文學 | 910 | 音樂 |
| 820 | 中國文學 | 920 | 建築 |
| 830 | 總集 | 930 | 雕塑 |
| 840 | 別集 | 940 | 書畫 |
| 850 | 特種文藝 | 950 | 攝影 |
| 860 | 東洋文學 | 960 | 圖案 ; 裝飾 |
| 870 | 西洋文學 | 970 | 技藝 |
| 880 | 西方諸小國文學 | 980 | 戲劇 |
| 890 | 新聞學 | 990 | 遊戲 ; 娛樂 ; 休閒 |