| 內思高工 班級:電三甲 104學年度下學期 電工機械Ⅳ 成績登記表 教師簽名: | |||||||||||||||||||||||
| 座號 | 姓名 | 學號 | 平時成績一 | 平時成績二 | 段考成績 | 期考成績 | 總成績 | 備註 | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 期考分數 | 總計 | ||||
| 1 | 文永亦 | 214001 | 90 | 90 | 0 | 24 | 18 | 47 | |||||||||||||||
| 2 | 古孟勳 | 214003 | 90 | 90 | 90 | 63 | 50 | 73 | |||||||||||||||
| 3 | 江鳴洋 | 214004 | 90 | 90 | 90 | 42 | 19 | 60 | |||||||||||||||
| 4 | 林仕杰 | 214007 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | 林鈞翰 | 214009 | 85 | 80 | 80 | 24 | 20 | 52 | |||||||||||||||
| 6 | 孫煒宸 | 214012 | 90 | 95 | 0 | 70 | 69 | 72 | |||||||||||||||
| 7 | 郭書豪 | 214016 | 90 | 90 | 80 | 73 | 22 | 68 | |||||||||||||||
| 8 | 陳俊翔 | 214017 | 90 | 90 | 90 | 69 | 74 | 81 | |||||||||||||||
| 9 | 陳建宏 | 214020 | 90 | 90 | 80 | 66 | 46 | 72 | |||||||||||||||
| 10 | 彭鉅元 | 214022 | 90 | 90 | 90 | 53 | 28 | 65 | |||||||||||||||
| 11 | 彭翰偉 | 214023 | 90 | 90 | 90 | 70 | 94 | 86 | |||||||||||||||
| 12 | 黃揚晟 | 214025 | 90 | 90 | 90 | 61 | 53 | 74 | |||||||||||||||
| 13 | 鄒維倫 | 214028 | 90 | 90 | 90 | 44 | 56 | 70 | |||||||||||||||
| 14 | 蔡孟軒 | 214030 | 90 | 90 | 80 | 53 | 46 | 69 | |||||||||||||||
| 15 | 鄭育倫 | 214032 | 90 | 90 | 80 | 88 | 86 | 88 | |||||||||||||||
| 16 | 蕭正成 | 214033 | 90 | 90 | 90 | 36 | 37 | 63 | |||||||||||||||
| 17 | 蕭博榆 | 214034 | 95 | 95 | 90 | 76 | 98 | 91 | |||||||||||||||
| 18 | 賴玟橙 | 214035 | 90 | 90 | 80 | 36 | 26 | 60 | |||||||||||||||
| 19 | 戴嘉韋 | 214036 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 86 | |||||||||||||||
| 20 | 謝安彥 | 214037 | 90 | 95 | 90 | 79 | 64 | 82 | |||||||||||||||
| 21 | 羅銘鋒 | 214038 | 20 | 50 | 0 | 36 | 0 | 23 | |||||||||||||||
| 22 | 羅璁翔 | 214039 | 90 | 90 | 90 | 53 | 40 | 68 | |||||||||||||||
| 23 | 林東昇 | 214047 | 20 | 30 | 0 | 30 | 16 | 22 | |||||||||||||||
| 24 | 林家緯 | 214048 | 90 | 90 | 90 | 59 | 32 | 68 | |||||||||||||||
| 25 | 張廷煒 | 214055 | 90 | 95 | 90 | 36 | 15 | 60 | |||||||||||||||
| 26 | 陳國騰 | 214062 | 90 | 90 | 90 | 43 | 26 | 62 | |||||||||||||||
| 27 | 黃星誠 | 214067 | 90 | 90 | 90 | 24 | 18 | 60 | |||||||||||||||
| 28 | 楊承浩 | 214069 | 95 | 95 | 90 | 18 | 16 | 60 | |||||||||||||||
| 29 | 潘泉穎 | 214074 | 90 | 95 | 90 | 72 | 48 | 76 | |||||||||||||||
| 30 | 劉柏志 | 214126 | 90 | 90 | 90 | 27 | 8 | 54 | |||||||||||||||
| 31 | 林子杉 | 214087 | 90 | 90 | 90 | 24 | 26 | 60 | |||||||||||||||
| 32 | 陳政均 | 214102 | 90 | 90 | 80 | 50 | 44 | 68 | |||||||||||||||
| 33 | 溫秉強 | 214112 | 90 | 90 | 90 | 52 | 30 | 66 | |||||||||||||||
| 34 | 翁林絜 | 214013 | 85 | 85 | 90 | 36 | 42 | 63 | |||||||||||||||
| 35 | 周祐誠 | 214006 | 90 | 90 | 90 | 79 | 82 | 85 | |||||||||||||||
| 36 | 范元勳 | 214011 | 80 | 80 | 90 | 89 | 92 | 86 | |||||||||||||||
| 37 | 張興丞 | 214014 | 80 | 80 | 80 | 71 | 51 | 71 | |||||||||||||||
| 38 | 許釗維 | 214015 | 90 | 90 | 90 | 84 | 36 | 75 | |||||||||||||||
| 39 | 陳冠頤 | 214018 | 90 | 90 | 90 | 73 | 68 | 80 | |||||||||||||||
| 40 | 陳星宇 | 214061 | 80 | 80 | 0 | 29 | 24 | 45 | |||||||||||||||
| 41 | 蔡明言 | 214031 | 90 | 90 | 0 | 39 | 32 | 54 | |||||||||||||||
| 42 | 蘇政軒 | 214040 | 90 | 90 | 90 | 45 | 28 | 63 | |||||||||||||||

