跳到主要內容
內思高工 班級:電三甲 104學年度下學期 電工機械Ⅳ 成績登記表 教師簽名:
座號姓名學號平時成績一平時成績二段考成績期考成績總成績備註
40102525
1234567891012345123期考分數總計
1文永亦2140019090        0    24  1847 
2古孟勳2140039090        90    63  5073 
3江鳴洋2140049090        90    42  1960 
4林仕杰2140072020        0    15  012 
5林鈞翰2140098580        80    24  2052 
6孫煒宸2140129095        0    70  6972 
7郭書豪2140169090        80    73  2268 
8陳俊翔2140179090        90    69  7481 
9陳建宏2140209090        80    66  4672 
10彭鉅元2140229090        90    53  2865 
11彭翰偉2140239090        90    70  9486 
12黃揚晟2140259090        90    61  5374 
13鄒維倫2140289090        90    44  5670 
14蔡孟軒2140309090        80    53  4669 
15鄭育倫2140329090        80    88  8688 
16蕭正成2140339090        90    36  3763 
17蕭博榆2140349595        90    76  9891 
18賴玟橙2140359090        80    36  2660 
19戴嘉韋2140369090        90    85  8086 
20謝安彥2140379095        90    79  6482 
21羅銘鋒2140382050        0    36  023 
22羅璁翔2140399090        90    53  4068 
23林東昇2140472030        0    30  1622 
24林家緯2140489090        90    59  3268 
25張廷煒2140559095        90    36  1560 
26陳國騰2140629090        90    43  2662 
27黃星誠2140679090        90    24  1860 
28楊承浩2140699595        90    18  1660 
29潘泉穎2140749095        90    72  4876 
30劉柏志2141269090        90    27  854 
31林子杉2140879090        90    24  2660 
32陳政均2141029090        80    50  4468 
33溫秉強2141129090        90    52  3066 
34翁林絜2140138585        90    36  4263 
35周祐誠2140069090        90    79  8285 
36范元勳2140118080        90    89  9286 
37張興丞2140148080        80    71  5171 
38許釗維2140159090        90    84  3675 
39陳冠頤2140189090        90    73  6880 
40陳星宇2140618080        0    29  2445 
41蔡明言2140319090        0    39  3254 
42蘇政軒2140409090        90    45  2863 

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱

跳至網頁頂部